部门 | 职位 | 姓名 | 班级 |
主席团 | 轮值主席 | 姚梦梦 | 22税收学1班 |
杨淑婷 | 22工管1班 | ||
程浩楠 | 22保险0班 | ||
魏宇 | 22金融工程2班 | ||
办公室 | 主任 | 毕一茹 | 23资评0班 |
副主任
| 黄驰 | 23财政1班 | |
王柯文 | 23统计2班 | ||
熊卓然 | 23税收5班 | ||
杨飒 | 23经济1班 | ||
人力资源部 | 部长 | 于士斌 | 23工商管理2班 |
副部长
| 陈诺 | 23法学OFLT | |
刘诗韵 | 23新闻1班 | ||
杨先琳 | 23行管1班 | ||
书库管理部 | 部长 | 马秀花 | 23数经5班 |
副部长
| 殷雨婷 | 23审计2班 | |
张锦玥 | 23数经1班 | ||
陈佳琦 | 23会计4班 | ||
何孝东 | 23财政4班 | ||
王箫笛 | 23商英2班 | ||
彭阳阳 | 23税收1班 | ||
周妍 | 23计科3班 | ||
网络信息部 | 部长 | 吴婉晴 | 23新闻1班 |
副部长
| 李娜 | 23电商2班 | |
汪小含 | 23保险1班 | ||
卜思懿 | 23法学OFLT | ||
宣传部 | 部长 | 潘辰宇 | 23财政2班 |
副部长
| 常湜 | 23经济学4班 | |
钱冰玉 | 23动画1班 | ||
刘浩 | 23会计1班 | ||
西校读者服务部 | 部长 | 赵祥婷 | 23日语0班 |
副部长
| 马培培 | 23大数据1班 | |
许晴 | 23会计3班 | ||
于恬欣 | 23大数据1班 | ||
自修管理部 | 部长 | 吕诚喆 | 23国贸6班 |
副部长
| 高佳娣 | 23会计1班 | |
鲁思琪 | 23信管1班 | ||
王国浈 | 23法学2班 | ||
夏宁祺 | 23金融CFA |





